UNIDADES DE MEDIDA DE ALMACENAMIENTO
Los dispositivos o unidades de almacenamiento de datos son componentes que leen o escriben datos en medios o soportes de almacenamiento, y juntos conforman la memoria o almacenamiento secundario de la computadora.
Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura o escritura de los medios o soportes donde se almacenan o guardan, lógica y físicamente, los archivos de un sistema informático.
Nombre Medida Binaria Cantidad de bytes Equivalente
kilobyte (KB) 2^10 1024 1024 bytes
megabyte (MB) 2^20 1048576 1024 KB
gigabyte (GB) 2^30 1073741824 1024 MB
terabyte (TB) 2^40 1099511627776 1024 GB
petabyte (PB) 2^50 1125899906842624 1024 TB
exabyte (EB) 2^60 1152921504606846976 1024 PB
zettabyte (ZB) 2^70 1180591620717411303424 1024 EB
yottabyte (YB) 2^80 1208925819614629174706176 1024 ZB
No hay comentarios:
Publicar un comentario